广东省本科批次2021-2023年录取情况 | |||||||||||||||
专业名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||||||||
平均分 | 平均排位 | 最低分 | 最低排位 | 平均分 | 平均排位 | 最低分 | 最低排位 | 平均分 | 平均排位 | 最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最高排位 | ||
土木工程 | 573.7 | 44843 | 571 | 46995 | 576.1 | 42116 | 574 | 43163 | 570.3 | 52280 | 564 | 58795 | 589 | 35079 | |
水利水电工程 | 573.5 | 44843 | 571 | 46948 | 575.9 | 43102 | 574 | 43170 | 574.4 | 48294 | 568 | 55116 | 588 | 36144 | |
建筑学 | 物理类 | 578.4 | 41083 | 575 | 43332 | 581.7 | 37386 | 576 | 41190 | 571.6 | 51254 | 564 | 59336 | 594 | 31007 |
历史类 | 566.7 | 11618 | 564 | 12664 | 557.5 | 10185 | 554 | 11049 | 568.2 | 9487 | 564 | 10864 | 581 | 6432 |
党政办公室:020-85283606
教务办公室:020-85283650
辅导员办公室:020-85282190
邮 箱:sltmxy@scau.edu.cn
学院公众号
易班公众号
SCAU Copyright © 2021华南农业大学-PG电子(中国)有限公司官网 All rights reserved
地址:广州市天河区五山路483号PG电子(中国)有限公司官网
管理登录 备案编号:粤ICP备05008874号